|
||||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
1 | پرسپولیس | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||
2 | تراکتورسازی | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |||
3 | نفت تهران | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |||
4 | صنعت نفت آبادان | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
5 | سیاه جامگان | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | |||
6 | سپاهان | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||
7 | ذوب آهن | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||
8 | سایپا | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||
9 | استقلال خوزستان | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |||
10 | ماشینسازیتبریز | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |||
11 | پدیده | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | |||
12 | صبای قم | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
13 | پیکان | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |||
14 | استقلال | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||
15 | گسترش فولاد | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |||
16 | فولاد | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
25 شهریورماه سال95